27@1@938@Tradeable Seal@170@2000@Tradeable Seal [x1]#increases the trade possibility of the pentagram by 1@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1322|@7377@2@1@2083|@0@508@669
27@2@628@Gold Key@170@100@You can do a Goblin combination with a Sealed Golden Box to create a Golden Box##You can only use once per item. @@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@993|@7281@2@1@1351|@0@508@669
27@3@1089@[Zen]Coin (1kkk)@170@1000@Esta moeda pode ser convertida #por 1,000,000,000 de Zen ##Clique com direito na moeda##[ Obs ] Armazenamento maximo 50 @@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1481|@9763@2@1@2474|@0@508@669
27@4@1338@Vault Expansion Certificate@170@5000@The space of your storage can be expanded to the size 8*15.#In the case you already used this item you cannot use this item again.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1740|@7331@2@1@3138|@0@508@669
27@5@1339@Magic Backpack@170@2000@Inventory can be expanded to the size 8*4.#Two bags can be used per a character in maximum.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1741|@7330@2@1@3140|@0@508@669
27@6@1208@(Hero) Bloodangel Spirit@170@8000@Utilizado para remover o Selo de Bloodangel@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1601|@7567@2@1@2796|@0@508@669
27@7@1286@[Bound] Magic Lock@170@3000@Material usado para criar [Bound] Wings LvL2@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1688|@6551@2@1@2995|@0@508@669
27@8@1287@[Bound] Magic Condor@170@5000@Material usado para criar [Bound] Wings LvL3@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1689|@6553@2@1@2997|@0@508@669
29@1@1200@Seal of Ascension@170@500@*Increases experience gained from killing monsters.#*Not applicable to Master Level Characters.#*You may use it with Seal of Healing or Seal of Divinity#*You cannot use Seal of Wealth at the same time.#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1593|@6699@2@2@2759|2760|@0@508@669
29@2@1205@Seal of Ascension II@170@1000@*Increases experience gained from killing monsters.#*Not applicable to Master Level Characters.#*You may use it with Seal of Healing or Seal of Divinity#*You cannot use Seal of Wealth at the same time.#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1598|@6836@2@2@2784|2785|@0@508@669
29@3@1202@Seal of Healing [ Master e Low level ]@170@500@*Exp gain increase#*Auto life increase at 5%#*Not applicable to Master Level.#*You may use it with Seal of Ascension or Seal of Wealth#*You cannot use Seal of Divinity at the same time.@@182@185@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1595|@6718@2@4@2769|2770|2771|2772|@0@508@669
29@4@907@Master Seal of Wealth@170@500@Increases experience gained and improves item drop rate.#Master Level only#*You cannot use Master Seal of Ascension at the same time.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1291|@6750@2@4@1983|1984|1985|2723|@0@508@669
29@5@908@Master Seal of Ascension@170@500@Increases experience gained from killing monsters.#Master Level only#*You cannot use Master Seal of Wealth at the same time.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1292|@6749@2@4@1988|1989|1990|2724|@0@508@669
29@6@1204@Master Seal of Ascension II@170@1000@Increases experience gained from killing monsters.#Master Level only#Nao pode ser usado com Master Seal of Ascension ao mesmo tempo.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1597|@6837@2@4@2779|2780|2781|2782|@0@508@669
29@7@1203@SD Boost Aura@170@100@Max SD Increase level * 10#*You cannot use AG Boost Aura at the same time.#120 W Coin - 1Day#600 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1596|@6761@2@4@2774|2775|2776|2777|@0@508@669
29@8@1186@Eunice's Blessing@170@500@Increases experience gained from killing monsters.#Master Level only LVL 1200 ~MAX#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1578|@9745@2@4@2726|2727|2728|2729|@0@508@669
29@9@1341@AG Boost Aura@170@300@Max AG Increase + level#*You cannot use SD Boost Aura at the same time.#300 W Coin - 1Day#1500 W Coin - 7Days#3000 W Coin -15Days@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1743|@6760@2@4@3147|3148|3149|3150|@0@508@669
29@10@1342@Seal of Divinity@170@100@*Item drop increase#Auto Mana increase at 5%#*You may use it with Seal of Ascension or Seal of Wealth#*You cannot use Seal of Healing at the same time.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1744|@6719@2@4@3152|3153|3154|3155|@0@508@669
29@11@1379@Seal of Strength@170@200@Increase Attack Rate and Defense Rate@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1781|@6752@2@4@3234|3235|3236|3237|@0@508@669
30@1@31@Pet Panda@170@500@EXP 50% increase#collects Zen around #Increase defensive skill + 50#500 W Coin - 1Day#2000 W Coin - 7Days#5000 W Coin - 15Days@@182@184@20100526184000@20140527114000@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@60|@6736@2@4@99|100|2029|2697|@0@508@669
30@2@29@Pet Skeleton@170@500@Surrounding Zen is automatically collected#Attack power/Wizardry/Curse spell 20% increase#- Attack speed increase +10#- Exp 30% increase #-Wear it with Skeleton Transformation Ring and get 30% extra EXP#500 W Coin - 1Day#2000 W Coin - 7Days#5000 W Coin - 15Days@@182@184@20100526184000@20140527114000@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@61|@6779@2@4@101|102|2031|2698|@0@508@669
30@3@11@Pet Unicorn@170@150@Collects zen automatically.#Zen increase +50%#Defensibility + 50#*Minimum Level:28#150 W Coin - 1Day#700 W Coin - 7Day@@182@184@20100526181000@20140527111000@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@72|@6762@2@2@121|122|@0@508@669
30@4@103@Demon@170@200@Increases Attack Power and Wizardry by 40%.#Increases Attack Speed by 10.#1Day - 200 W Coin#7Day - 1000 W Coin#30Day - 4000 W Coin@@182@184@20100526194000@20140527124000@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@20|@6720@2@3@31|32|33|@0@508@669
30@5@101@Spirit of Guardian@170@200@Absorbs monster`s damage to your character by 30% #Increases Maximum Life by 50#1Day - 200 W Coin#7Day - 1000 W Coin#30Day - 4000 W Coin@@182@184@20100526194000@20140527124000@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@21|@6721@2@3@34|35|36|@0@508@669
30@6@1343@Pet Rudolph@170@200@Coleta Zen automaticamente ao Redor##1Day - 200 W Coin#7Day - 1000 W Coin#30Day - 4000 W Coin@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1745|@6723@2@3@3157|3158|3159|@0@508@669
30@7@1349@Dark Horse@170@5000@Guardian especial#Dark Lord#Definitivo ##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1751|@6660@2@1@3171|@0@508@669
30@8@1350@Dark Spirit@170@5000@Guardian especial#Dark Lord#Definitivo ##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1752|@6661@2@1@3173|@0@508@669
31@1@37@Panda Ring@170@500@Transform into Panda#Zen increase 50%#Damage /Wizardry /Curse +30#500 W Coin - 1Day#2000 W Coin - 7Days#5000 W Coin - 15Days@@182@184@20100526184000@20140527114000@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@57|@6732@2@4@93|94|2028|2699|@0@508@669
31@2@1118@Brown Panda Ring@170@800@Transform into Panda#Zen increase 50%#Damage /Wizardry /Curse +30#500 W Coin - 1Day#2000 W Coin - 7Days#5000 W Coin - 15Days@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1510|@6733@2@4@2546|2547|2548|2701|@0@508@669
31@3@1119@Pink Panda Ring@170@1000@Transform into Panda#Zen increase 50%#Damage /Wizardry /Curse +30#500 W Coin - 1Day#2000 W Coin - 7Days#5000 W Coin - 15Days@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1511|@6734@2@4@2550|2551|2552|2700|@0@508@669
31@4@1117@Skeleton Transformation Ring@170@500@Attack power +40#Wizardry increase +40#Curse spell +40#Wear it with Pet Skeleton and get 30% extra EXP #500 W Coin - 1Day#2000 W Coin - 7Days#5000 W Coin - 15Days@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1509|@6778@2@4@2542|2543|2544|2702|@0@508@669
31@5@1318@Robot Knight Ring@170@500@Robot Knight Ring##Atk Wizard +30#Increase Def +10#Combinado com Pet Panda ou Esqueleto#+ 50% de EXP Extra ##500 W Coin - 1Day#3000 W Coin - 7Day#5000 W Coin - 15Day#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1720|@6819@2@4@3072|3073|3074|3075|@0@508@669
31@6@1319@Mini Robot Ring@170@500@Mini Robot Ring##Atk Wizard +30#Increase Atk Speed +7#Combinado com Pet Panda ou Esqueleto#+ 50% de EXP Extra ##500 W Coin - 1Day#3000 W Coin - 7Day#5000 W Coin - 15Day#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1721|@6820@2@4@3077|3078|3079|3080|@0@508@669
31@7@1320@Solid Symbol@170@500@Solid Symbol#Chance Ignore SD Resistence:3%#ATK Dmg Increase by 1 Every 20Lv#ATK Dmg Increase by 2%#Increase Exc Dmg Chance 10%#Recovery HP+3%#500 W Coin - 1Day#3000 W Coin - 7Day#5000 W Coin - 15Day#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1722|@6828@2@4@3082|3083|3084|3085|@0@508@669
31@8@1326@Ring of Ultimatum@170@500@Ring of Ultimatum#Double Dmg chance Resisten:3%#Max Life By 4%#Decrease Dmg By 4%#Reflect Dmg Increase By5%#Recovery HP+3%#500 W Coin - 1Day#3000 W Coin - 7Day#5000 W Coin - 15Day#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1728|@6829@2@4@3102|3103|3104|3105|@0@508@669
31@9@1327@Ring of Block@170@500@Ring of Block#Stun chance Resisten:3%#Increase Def Success Rate By 10%#Decrease Dmg By 4%#Reflect Dmg Increase By5%#Recovery HP+3%#500 W Coin - 1Day#3000 W Coin - 7Day#5000 W Coin - 15Day##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1729|@6830@2@4@3107|3108|3109|3110|@0@508@669
31@10@1328@Protection Ring@170@500@Protection Ring#Critical Dmg chance Resisten:3%#Increase Def Success Rate By 10%#Decrease Dmg By 4%#Recovery HP+3%#400 W Coin - 1Day#2500 W Coin - 7Day#4000 W Coin - 15Day###@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1730|@6832@2@4@3112|3113|3114|3115|@0@508@669
31@11@1329@Protection Ring@170@500@Protection Ring#Exc Dmg chance Resisten:3%#Increase Def Success Rate By 10%#Decrease Dmg By 4%#Increase Max Life By 4%#Recovery HP+3%#500 W Coin - 1Day#3000 W Coin - 7Day#5000 W Coin - 15Day#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1731|@6831@2@4@3117|3118|3119|3120|@0@508@669
31@12@1108@Wizards Ring@170@600@Wizards Ring#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1500|@6676@2@2@2515|2516|@0@508@669
31@13@1107@EliteTransfer Skeleton Ring@170@600@EliteTransfer Skeleton Ring#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1499|@6695@2@2@2512|2513|@0@508@669
31@14@1106@Blessed Decoration Ring@170@600@Blessed Decoration Ring#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1498|@6826@2@2@2509|2510|@0@508@669
31@15@1315@Sapphire Necklace@170@120@HP Regen 3%#Mana recovery when kill monsters Character level/8#120 W Coin - 1Day#600 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1717|@6771@2@2@3063|3064|@0@508@669
31@16@1316@Emerald Necklace@170@120@HP Regen 3%#Attack speed+7#120 W Coin - 1Day#600 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1718|@6770@2@2@3066|3067|@0@508@669
31@17@1317@Ruby Necklace@170@120@HP Regen 3%#Excellent Damage 10% increase#120 W Coin - 1Day#600 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1719|@6769@2@2@3069|3070|@0@508@669
31@18@1321@Critical Ring of Wizard@170@200@Wizardry + 15%#Attack power +15%#Attack(Wizardry)Speed +10#200 W Coin - 1Day#1000 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1723|@6763@2@2@3087|3088|@0@508@669
31@19@1325@Sapphire Ring@170@100@HP Regen 3%#Mana increase +4%#100 W Coin - 1Day#500 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1727|@6765@2@2@3099|3100|@0@508@669
31@20@1323@Ruby Ring@170@100@HP Regen 3% #Life increase 4%#100 W Coin - 1Day#500 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1725|@6766@2@2@3093|3094|@0@508@669
31@21@1322@Amethyst Ring@170@100@HP Regen 3%#Damage reduction 4%#100 W Coin - 1Day#500 W Coin - 7Day@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1724|@6768@2@2@3090|3091|@0@508@669
34@1@1057@Mana Medicine (10)@170@500@increase Mana By 700@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1449|@7601@5@1@2399|@0@0@669
34@2@1059@Life Medicine (10)@170@500@increase HP By 700@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1451|@7600@5@1@2403|@0@0@669
34@3@1058@Speed Medicine (10)@170@500@increase attack Speed By 10@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1450|@7602@5@1@2401|@0@0@669
34@4@695@Dragee of Strength (10)@170@500@increase Exc DMG By 85@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1069|@7607@5@1@1496|@0@0@669
34@5@696@Fungus of Death (10)@170@500@increase Critical DMG By 85@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1070|@7606@5@1@1498|@0@0@669
34@6@697@Defense Medicine (10)@170@500@increaseDef By 100@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1071|@7605@5@1@1500|@0@0@669
34@7@698@Spell Medicine (10)@170@500@increase Wizardy By 40@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1072|@7604@5@1@1502|@0@0@669
34@8@699@Power Medicine (10)@170@500@increase attack power By 40@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1073|@7603@5@1@1504|@0@0@669
57@1@934@Elemental Talisman of Chaos@170@500@use this item when combining #Elemental / Ertel #Your item does not disappear#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1318|@7358@5@1@2073|@0@0@669
57@2@722@Talisman of Luck 10%@170@500@Increases the success rate of combination by 10%@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1096|@7221@5@1@1551|@0@0@669
57@3@721@Talisman of Chaos Assembly@170@500@use this item when combining chaos #Your item does not disappear#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1095|@7264@5@1@1549|@0@0@669
57@4@1182@Elemental Talisman of Luck 10%@170@500@Increases the success rate of combination by 10%@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1574|@7357@5@1@2709|@0@0@669
57@5@1181@AG Boost Aura@170@1000@Max AG Increase + level#*You cannot use SD Boost Aura at the same time.##3000 GP - 5Day@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1573|@6760@5@2@2706|2707|@0@0@669
57@6@1180@Seal of Healing@170@600@*Exp gain increase#*Auto life increase at 5%#*Not applicable to Master Level.#*You may use it with Seal of Ascension or Seal of Wealth#*You cannot use Seal of Divinity at the same time.@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1572|@6718@5@2@2703|2704|@0@0@669
57@7@1258@Pet Panda@170@600@EXP 50% increase#collects Zen around #EXP 50% increase#collects Zen around #Increase defensive skill + 50#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1651|@6736@5@3@2923|2924|2926|@0@0@669
57@8@1259@Panda Ring@170@600@Transform into Panda#Zen increase 50%#Damage /Wizardry /Curse +30@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1652|@6732@17@3@2928|2929|2931|@0@0@669
57@9@1268@10x BoL (Low Grade)@170@2000@Bless of Light (Low Grade)#Ativa 50% Mais Ganho de EXP#Por 30 minutos @@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1661|@7431@5@1@2949|@0@0@669
57@10@1269@10x BoL (Low Grade)@170@2000@Bless of Light (Low Grade)#Ativa 50% Mais Ganho de EXP#Por 30 minutos @@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1662|@7431@5@1@2951|@0@0@669
60@1@1025@Scroll Master of Defense@170@300@Increases Defense by +120#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1417|@7393@2@2@2326|2327|@0@508@669
60@2@1026@Scroll Master of Wizardry@170@300@ncreases Wizardy by +60#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1418|@7394@2@2@2329|2330|@0@508@669
60@3@1027@Scroll Master of Health@170@300@Increases Health by +400#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1419|@7395@2@2@2332|2333|@0@508@669
60@4@1028@Scroll Master of Mana@170@300@Increases Mana by +600#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1420|@7396@2@2@2335|2336|@0@508@669
60@5@1029@Scroll Master of Wrath@170@300@Increases Attack power by +60#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1421|@7397@2@2@2338|2339|@0@508@669
60@6@1030@Scroll Master of Recovery@170@300@Increases HP by 4%,Increase HP+200#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1422|@7398@2@2@2341|2342|@0@508@669
60@7@1031@Scroll Master of Battle@170@300@Increases Critical DMG by 25 %#You cannot use Scroll of Strengthener at the same time.#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1423|@7399@2@2@2344|2345|@0@508@669
60@8@1032@Scroll Master of Strenghener@170@300@Increases Exellent DMG by 25 %#You cannot use Scroll of Strengthener at the same time.#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1424|@7400@2@2@2347|2348|@0@508@669
60@9@1033@Scroll of Swiftness Master@170@300@Increases Attack Speed by +20#You cannot use Scroll of Strengthener at the same time.#valid above master level only@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1425|@7403@2@2@2350|2351|@0@508@669
69@1@732@[ V.I.P ] Acesso Vip@170@3000@Acesso ao Servidor Vip @@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1106|@6780@5@3@1573|1574|2748|@0@0@669
69@2@1248@[Ruud]Coin Box (50000)@170@100000@Com este item voce podera Trocar por#50,000 Ruuds#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1641|@9761@5@1@2903|@0@0@669
85@1@1060@Devil Square Ticket@170@2000@Enables entrance into  Devil Square.##10EA - 2000 Gpoints@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1452|@6702@5@2@2405|2406|@0@0@669
85@2@973@Blood Castle Ticket@170@2000@Enables entrance into  Blood Castle.##10EA -2000 Gpoints#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1355|@6703@5@2@2202|2203|@0@0@669
85@3@1271@Kalima Ticket@170@2000@Enables entrance into  Kalima ##10EA -2000 Gpoints#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1672|@6704@5@2@2962|2963|@0@0@669
85@4@1272@Illusion Temple Ticket@170@2000@Enables entrance into  Illusion Temple##10EA -2000 Gpoints#@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1673|@6717@5@2@2965|2966|@0@0@669
85@5@1375@Doppelganger Ticket@170@2000@Pass utilizado para evento Doppelganger #@@182@185@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1777|@6781@5@2@3222|3223|@0@0@669
89@1@1040@Magic Backpack@170@2500@Inventory can be expanded to the size 8*4.#Two bags can be used per a character in maximum.@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1432|@7330@5@1@2365|@0@0@669
89@2@1041@Vault Expansion Certificate@170@5000@The space of your storage can be expanded to the size 8*15.#In the case you already used this item you cannot use this item again.@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1433|@7331@5@1@2367|@0@0@669
89@3@1077@Scroll of the Emperor@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1469|@7191@5@1@2452|@0@0@669
89@4@1078@Ring of Honor@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1470|@7191@5@1@2454|@0@0@669
89@5@1079@Broken Sword@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1471|@7192@5@1@2456|@0@0@669
89@6@1080@Dark stone@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1472|@7192@5@1@2458|@0@0@669
89@7@1081@Tear of Elf@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1473|@7193@5@1@2460|@0@0@669
89@8@1082@Soul Shard of Wizard@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1474|@7194@5@1@2462|@0@0@669
89@9@1083@Abyssal Eye@170@500@2nd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1475|@7236@5@1@2464|@0@0@669
89@10@1084@Dark Phoenix Feather@170@1000@3rd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1476|@7235@5@1@2466|@0@0@669
89@11@1085@Hell-Miner Horn@170@1000@3rd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1477|@7234@5@1@2468|@0@0@669
89@12@1086@Death-beam Knight Flame@170@1000@3rd Quest Material@@182@184@0@0@177@1@GP@GP@181@200@0@1478|@7233@5@1@2470|@0@0@669
95@1@1139@Elite Mana Potion@170@1000@Elite Mana Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1531|@7239@2@1@2598|@0@508@669
95@2@1140@Elite Healing Potion@170@1000@Elite Healing Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1532|@7238@2@1@2600|@0@508@669
95@3@1171@Small SD Potion@170@1000@255x Small SD Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1563|@7203@2@1@2678|@0@508@669
95@4@1172@SD Potion@170@2000@255x SD Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1564|@7204@2@1@2680|@0@508@669
95@5@1188@Large SD Potion@170@3000@255x Large SD Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1580|@7205@2@1@2732|@0@508@669
95@6@1174@Small Complex Potion@170@1000@255x Small Complex Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1566|@7206@2@1@2684|@0@508@669
95@7@1175@Complex Potion@170@2000@255x Complex Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1567|@7207@2@1@2686|@0@508@669
95@8@1176@Large Complex Potion@170@3000@255x Large Complex Potion##@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1568|@7208@2@1@2688|@0@508@669
95@9@1187@Experience Recovery Potion@170@5000@255x Experience Recovery Potion#Utilizado para recuperar a EXP perdida ao morrer!#@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1579|@10527@2@1@2730|@0@508@669
96@1@1141@Worn Horseshoe@170@150@Increases Item Drop Rate + 20%@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1533|@6790@2@3@2602|2603|2604|@0@508@669
96@2@1142@Golden Oak Charm@170@150@Increases  HP + 100, SD + 500 This item can't be used with Oak Charm@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1534|@6788@2@3@2606|2607|2608|@0@508@669
96@3@1143@Oak Charm@170@150@Increases  HP + 50 This item can't be used with Golden Oak Charm@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1535|@6786@2@3@2610|2611|2612|@0@508@669
96@4@1144@Statue of Hawk@170@150@Increases Critical Damage + 10% This item can't be used with Statue of Hawk@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1536|@6784@2@3@2614|2615|2616|@0@508@669
96@5@1145@Statue of Goral@170@150@Increases Excellent Damage + 10% This item can't be used with Statue of Goral@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1537|@6785@2@3@2618|2619|2620|@0@508@669
97@1@1146@[Package] Premium Master Scroll 7 dias@170@5000@This is an exclusive Package Scroll##[ 7 Dias ] Master Scroll Defense#[ 7 Dias ] Master Scroll Strengthener#[ 7 Dias ] Master Scroll Health#[ 7 Dias ] Master Scroll Wizardry#[ 7 Dias ] Master Scroll Recovery#[ 7 Dias ] Master Scroll Mana#[ 7 Dias ] Master Scroll Wrath##@@182@184@0@0@176@8@W Coin@W Coin@181@200@0@951|952|953|954|955|956|963|964|@7287@2@1@@0@508@669
97@2@1147@[Package] Defensible Chain@170@1000@this package contains 2 defense buffs Life Medicine [x10]#increase HP By 700 per 30min#Defense Medicine [x10]#increaseDef By 100 per 30 min#@@182@184@0@0@176@2@W Coin@W Coin@181@200@0@1241|1240|@7305@2@1@@0@508@669
97@3@1148@[Package]Mysterious Stone@170@6000@this package  you  receive #10 jewel mysterious stone#+2 jewel mysterious stone free##Atenção: Nos Sets Ancientes Mastery ao fazer upgrede#Seu add exc e mastery bonus pode sumir !!!!!!!#@@182@184@0@0@176@12@W Coin@W Coin@181@200@0@1286|1286|1286|1286|1286|1286|1286|1286|1286|1286|1286|1286|@7513@2@1@@0@508@669
97@4@1150@Premium Pass Voucher@170@10000@com o  Premium Pass Voucher #voce pode potencializar os premios #em seu mu pass event @@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1542|@10364@2@1@2628|@0@508@669
97@5@1185@Pass Ticket Pack@170@3000@com o Pass Ticket#voce pode avançar as missoes#em seu mu pass event #Disponiveis 1x 5x 10x 20x@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1577|@10362@2@4@2718|2719|2720|2721|@0@508@669
97@6@1152@[30x] Elemental Rune@170@2000@Package of elemental rune [x30]@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1544|@6432@2@1@2632|@0@508@669
98@1@1149@ VIP  [15/30Day]@170@10000@Acesso ao Servidor Vip @@182@185@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1541|@6780@2@2@2625|2626|@0@508@669
98@2@1197@ VIP  [45/60Day]@170@20000@Acesso ao Servidor Vip @@182@185@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1590|@6780@2@2@2745|2746|@0@508@669
98@3@1376@Premium  [15/30Day]@170@20000@Acesso ao Servidor Premium@@182@185@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1778|@6780@2@2@3225|3226|@0@508@669
98@4@1377@PREMIUM  [45/60Day]@170@40000@Acesso ao Servidor Premium@@182@185@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1779|@6780@2@2@3228|3229|@0@508@669
99@1@1153@Talisman of Ascension I@170@1000@Talisman Ascencion I#Ativa 50% Mais Ganho de EXP@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1545|@6833@2@4@2634|2635|2636|2875|@0@508@669
99@2@1154@Talisman of Ascension II@170@1500@Talisman Ascencion II#Ativa 100% Mais Ganho de EXP@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1546|@6834@2@4@2638|2639|2640|2876|@0@508@669
99@3@1155@Talisman of Ascension III@170@2000@Talisman Ascencion III#Ativa 200% Mais Ganho de EXP@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1547|@6835@2@4@2642|2643|2644|2877|@0@508@669
99@4@1156@Party EXP Scroll@170@1000@Selo de ganho de EXP em Party#EXP increase Members in Party#1-5 de 30% a 70% + EXP@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1548|@6759@2@4@2646|2647|2648|2878|@0@508@669
99@5@1157@50x BoL (Low Grade)@170@2000@Bless of Light (Low Grade)#Ativa 50% Mais Ganho de EXP#Por 30 minutos @@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1549|@7431@2@1@2650|@0@508@669
